OPEL INSIGNIA ST CDTI INNOVATION DIEBSTAHLSCHADEN,
Preis: | 9.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 29.710 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | A23-2 |
Motor: |
Hubraum | 1.956 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,7 |
außerorts (l/100 km) | 3,5 |
kombiniert (l/100 km) | 3,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Buchloe |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
OPEL MOVANO CARGO L2H2 EDITION KLIMA, PDC, TEMP., 270
Preis: | 37.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 870 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B81-NFZ |
Motor: |
Hubraum | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
OPEL VIVARO CARGO L PDC, KLIMA, HOLZBODEN, FLEX CARGO
Preis: | 34.969,99 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.460 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | A34-NFZ |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
OPEL VIVARO CARGO L PDC, KLIMA, SHZ, HOLZBODEN
Preis: | 35.670,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.460 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | A34-SHZ |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
OPEL VIVARO CARGO L PDC, KLIMA, HOLZBODEN, FLEX CARGO
Preis: | 34.969,99 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.460 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | A34 |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
OPEL ZAFIRA LIFE L 2,0D AT SHZ, ACC, KAMERA, 2X SCHIE
Preis: | 54.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 945 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | A76 |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,9 |
außerorts (l/100 km) | 6,9 |
kombiniert (l/100 km) | 7,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 189 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | |
Details zum OPEL ZAFIRA LIFE anzeigen
OPEL ASTRA K ST 1,2T SHZ, PDC, KAMERA, FLEXCARE, KLIM
Preis: | 21.970,01 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 350 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | B27 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL MOVANO CARGO L2H2 EDITION SHZ, KAMERA, TEMP., 27
Preis: | 39.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 870 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B81-NFZ-SHZ-KAM |
Motor: |
Hubraum | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
OPEL MOVANO CARGO L2H2 EDITION SHZ, KAMERA, TEMP., 27
Preis: | 39.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 870 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B81-SHZ+KAM |
Motor: |
Hubraum | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,4 |
außerorts (l/100 km) | 7,6 |
kombiniert (l/100 km) | 7,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 219 |
Schadstoffklasse: | E |
| |
Standort | |
Details zum OPEL MOVANO anzeigen
OPEL MOVANO CARGO L2H2 EDITION KLIMA, PDC, TEMP., 270
Preis: | 37.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 870 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B81 |
Motor: |
Hubraum | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,4 |
außerorts (l/100 km) | 7,6 |
kombiniert (l/100 km) | 7,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 219 |
Schadstoffklasse: | E |
| |
Standort | |
Details zum OPEL MOVANO anzeigen
OPEL ASTRA K FLEXCARE 5J/100.000KM, LED,KLIMAAUT., SH
Preis: | 20.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 22.090 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | B42 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
PEUGEOT BOXER DOKA PRITSCHE 2,2D L3 KLIMA, TEMPOMAT, 7 S
Preis: | 40.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.350 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B6-NFZ |
Motor: |
Hubraum | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum PEUGEOT UNBEKANNT anzeigen
PEUGEOT BOXER DOKA PRITSCHE 2,2D L3 KLIMA, TEMPOMAT, 7 S
Preis: | 40.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.350 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B6 |
Motor: |
Hubraum | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,7 |
außerorts (l/100 km) | 7,3 |
kombiniert (l/100 km) | 7,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | |
Details zum PEUGEOT BOXER anzeigen
OPEL VIVARO CARGO 2,0D L 5J. GARANTIE 100000KM, KAMER
Preis: | 42.290,01 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 830 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B91-NFZ-SHZ-PDC-KAM |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
OPEL VIVARO CARGO 2,0D L 5J. GARANTIE 100.000KM, SHZ,
Preis: | 42.290,01 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 830 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B91-SHZ-PDC-KAM |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,1 |
außerorts (l/100 km) | 6,4 |
kombiniert (l/100 km) | 7,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 194 |
Schadstoffklasse: | E |
| |
Standort | |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
OPEL VIVARO CARGO 2,0D L 5J. GARANTIE 100000KM, SHZ,
Preis: | 40.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 830 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B91-NFZ-SHZ |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
OPEL VIVARO CARGO 2,0D L 5J. GARANTIE 100.000KM, SHZ,
Preis: | 40.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 830 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B91-SHZ |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,1 |
außerorts (l/100 km) | 6,4 |
kombiniert (l/100 km) | 7,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 194 |
Schadstoffklasse: | E |
| |
Standort | |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
OPEL VIVARO CARGO 2,0D L 5J. FLEXCARE 100.000KM, KLIM
Preis: | 39.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 830 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B91-NFZ |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
OPEL VIVARO CARGO L PDC, KLIMA, SHZ, HOLZBODEN
Preis: | 35.670,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.460 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | A34-SHZ-NFZ |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
OPEL VIVARO CARGO L 2,0D SHZ, PDC, INTELLELINK, FLEXC
Preis: | 37.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 870 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B49 |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
OPEL GRANDLAND ULTIMATE NIGHT VISION, 360 KAMERA, PIX
Preis: | 36.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | April 2025 |
gel. Kilometer: | 60 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | A5 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
OPEL ZAFIRA /VIVARO COMBI L 2,0D AHK, SHZ, KAMERA 2X
Preis: | 47.770,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.680 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B34-Z-SHZ+KAM |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,0 |
außerorts (l/100 km) | 6,6 |
kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 187 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | |
Details zum OPEL ZAFIRA LIFE anzeigen
PEUGEOT 208 1.2 PURETECH 100, ACTIVE PACK PDC, SHZ, NOTB
Preis: | 20.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 890 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | A4 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | |
Details zum PEUGEOT 208 anzeigen
OPEL ASTRA K ST 1,2T BUS. EDITION PDC, SHZ, ALU, NSW,
Preis: | 16.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 68.770 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | A54 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
MERCEDES-BENZ B 200 7G-DCT STYLE NAVI, SHZ, STANDHEIZUNG, KAME
Preis: | 22.970,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 27.520 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | A63 |
Motor: |
Hubraum | 1.595 cm3 |
kW/PS: | 115 kW / 156 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
OPEL ASTRA 1,2T SHZ, KAMERA, PDC, LED, KLIMAAUTOM.,LE
Preis: | 16.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 41.980 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | A49 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL MOVANO CARGO 2,2D L3H2 TEMPOMAT, KLIMA, FLEXCARE
Preis: | 39.969,99 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 850 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B33 |
Motor: |
Hubraum | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
PEUGEOT BOXER KASTEN 2,2D PRO L3H2 PDC, KLIMA, TEMPOMAT
Preis: | 38.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B92 |
Motor: |
Hubraum | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum PEUGEOT UNBEKANNT anzeigen
OPEL MOVANO DOKA FAHRGESTELL L4 STANDHZG., 5J/200.000
Preis: | 49.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 950 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B21 |
Motor: |
Hubraum | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 121 kW / 164 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
OPEL ZAFIRA /VIVARO COMBI L 2,0D AHK, 2X SCHIEBETÜRE,
Preis: | 45.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.680 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B34-Z |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,0 |
außerorts (l/100 km) | 6,6 |
kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 187 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | |
Details zum OPEL ZAFIRA LIFE anzeigen
OPEL VIVARO CARGO L 2,0D SHZ, PDC, INTELLELINK,KAMERA
Preis: | 38.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 870 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B49-KAM |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
OPEL VIVARO COMBI L 2,0D AHK, SHZ, KAMERA, 2X SCHIEBE
Preis: | 47.770,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.680 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B34-SHZ+KAM |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,0 |
außerorts (l/100 km) | 6,6 |
kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 187 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
OPEL VIVARO COMBI L 2,0D AHK, 2X SCHIEBETÜRE, PDC
Preis: | 45.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.680 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B34 |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 106 kW / 144 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,0 |
außerorts (l/100 km) | 6,2 |
kombiniert (l/100 km) | 6,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 187 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | |
Details zum OPEL VIVARO anzeigen
OPEL COMBO LIFE XL LPG AUTOGAS PDC, SHZ, 7-SITZER, 2X
Preis: | 38.670,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.270 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B55-LPG |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 6,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | |
Details zum OPEL COMBO LIFE anzeigen
OPEL COMBO LIFE XL 1,2T PDC, SHZ, 2X SCHIEBETÜRE, 7-S
Preis: | 34.969,99 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.270 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | B55 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 6,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | |
Details zum OPEL COMBO LIFE anzeigen
SKODA FABIA 1,0 PDC, LED, SHZ,ALU, SMARTLINK, NSW,SCHL
Preis: | 19.670,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.690 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | A12-SHZ |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 59 kW / 80 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | |
Details zum SKODA FABIA anzeigen
SKODA FABIA 1,0 PDC, LED, ALU, SMARTLINK, NSW, SCHLÜSS
Preis: | 18.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.690 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | A12 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 59 kW / 80 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | |
Details zum SKODA FABIA anzeigen
OPEL VIVARO CARGO L 2,0D SHZ, PDC, INTELLELINK,KAMERA
Preis: | 38.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
